In 2011 former motocross champion Jimmy Button and his former trainer Cory Worf will be riding bicycles 2428 miles from San Diego CA to Daytona Beach FL. The objective is to raise money for spinal cord research.
A little history on Jimmy and Cory; In January 2000, Jimmy was a Factory Yamaha motocross racer and Cory was his personal trainer and best friend. On January 22nd of that year Jimmy suffered paralyzing injuries when he crashed during practice for the San Diego round of the AMA Supercross series. The injuries sustained was a pinched spinal cord in the C-2 to C-6 region of his neck leaving him paralyzed from the neck down, and considered an incomplete quadriplegic. After many months of rehabilitation he was able to regain movement and be one of the very fortunate few that ever recover from these types of injuries. During this time, Cory was ever present in the long rehab process.
Now, ten years later Jimmy and Cory are teaming up to ride bicycles from the place of his accident which was Qualcomm Stadium to Daytona International Speedway to raise money for those people that were not so fortunate after suffering a spinal cord injury. The goal is to raise money for the very important research that is going on that could end the suffering a person goes through after having injured their spinal cord.
At approximately 2428 miles and averaging 60 miles per day, the ride is expected to take nearly 2 months.
MILES FOR MIRACLES ROUTE:
| Sunday | February 20 | DAY 1: 51.5 miles | Qualcomm to just past Buckman Springs |
| Monday | February 21 | DAY 2: 60 miles | Buckman Springs to Seeley |
| Tuesday | February 22 | DAY 3: 56.5 miles | Seeley to Glamis |
| Wednesday | February 23 | DAY 4: 56.5 miles | Glamis to Ehrenberg AZ |
| Thursday | February 24 | DAY 5: 62.5 miles | Ehrenberg to Wickenburg |
| Friday | February 25 | DAY 6: 69 miles | Wickenburg to Tempe |
| Saturday | February 26 | DAY 7: 62.5 miles | Tempe to Eloy |
| Sunday | February 27 | DAY 8: 56.11 miles | Eloy to Tucson |
| Monday | February 28 | DAY 9: 26 miles | Tucson to Vail |
| Tuesday | March 1 | DAY 10: 75 miles | Vail to Wilcox |
| Wednesday | March 2 | DAY 11: 76 miles | Wilcox to Lordsburg |
| Thursday | March 3 | DAY 12: 60 miles | Lordsburg to Deming |
| Friday | March 4 | DAY 13: 55 miles | Deming to Las Cruces |
| Saturday | March 5 | DAY 14: 53 miles | Las Cruces to El Paso |
| Sunday | March 6 | DAY 15: REST DAY | Fly Home and return |
| Monday | March 7 | DAY 16: 71 miles | El Paso to Sierra Blanca |
| Tuesday | March 8 | DAY 17: 62 miles | Sierra Blanca to Kent |
| Wednesday | March 9 | DAY 18: 71 miles | Kent to Alpine |
| Thursday | March 10 | DAY 19: 63 miles | Alpine to somewhere on HWY 90 |
| Friday | March 11 | DAY 20: 76 miles | HWY 90 to Langtry |
| Saturday | March 12 | DAY 21: 26 miles | Langtry to Comstock |
| Sunday | March 13 | DAY 22: 61 miles | Comstock to Brackettville |
| Monday | March 14 | DAY 23: 60 miles | Brackettville to Sabinal |
| Tuesday | March 15 | DAY 24: 60 miles | Sabinal to San Antonio |
| Wednesday | March 16 | DAY 25: 60 miles | San Antonio to Luling |
| Thursday | March 17 | DAY 26: 65 miles | Luling to Columbus |
| Friday | March 18 | DAY 27: 70 miles | Columbus to Houston |
| Saturday | March 19 | DAY 28: REST DAY | Fly Home and return |
| Sunday | March 20 | DAY 29: 78 miles | Houston to Beaumont |
| Monday | March 21 | DAY 30: 43 miles | Beaumont to Liberty (Injured) |
| Tuesday | March 22 | DAY 31: | FLY TO DOCTOR IN CA |
| Wednesday | March 23 | DAY 32: | SURGERY IN CA |
| Thursday | March 24 | DAY 33: | RECOVERING AT HOME IN CA |
| Friday | March 25 | DAY 34: | RECOVERING AT HOME IN CA |
| Saturday | March 26 | DAY 35: | RECOVERING AT HOME IN CA |
| Sunday | March 27 | DAY 36: | RECOVERING AT HOME IN CA |
| Monday | March 28 | DAY 37: | RECOVERING AT HOME IN CA |
| Tuesday | March 29 | DAY 38: | RECOVERING AT HOME IN CA |
| Wednesday | March 30 | DAY 39: | RELEASED FROM DOCTOR |
| Thursday | March 31 | DAY 40: 45 miles | FLY BACK TO TX Liberty to Beaumont |
| Friday | April 1 | DAY 41: 58 miles | Beaumont to Lake Charles, LA |
| Saturday | April 2 | DAY 42: 53 miles | Lake Charles to Crowley |
| Sunday | April 3 | DAY 43: 63 miles | Crowley to Baldwin |
| Monday | April 4 | DAY 44: 53 miles | Baldwin to Donner |
| Tuesday | April 5 | DAY 45: 60 miles | Donner to New Orleans |
| Wednesday | April 6 | DAY 46: 62 miles | New Orleans to Long Beach, MS |
| Thursday | April 7 | DAY 47: 54 miles | Long Beach thru Gulf Port to Grand Bay, AL |
| Friday | April 8 | DAY 48: 56 miles | Grand Bay thru Mobile to Robertsdale |
| Saturday | April 9 | DAY 49: 53 miles | Robertsdale thru Pensacola to Oriole Bch,FL |
| Sunday | April 10 | DAY 50: | REST DAY |
| Monday | April 11 | DAY 51: 65 miles | Oriole Beach thru Ft Walton Bch to Freeport |
| Tuesday | April 12 | DAY 52: 54 miles | Freeport to Blountstown |
| Wednesday | April 13 | DAY 53: 55 miles | Blountstown to Tallahassee |
| Thursday | April 14 | DAY 54: 61 miles | Tallahassee to Perry |
| Friday | April 15 | DAY 55: 61 miles | Perry to High Springs |
| Saturday | April 16 | DAY 56: 61 miles | High Springs thru Gainesville to Palatka |
| Sunday | April 17 | DAY 57: 61 miles | Palatka to Daytona Beach |
View Miles For Miracles in a larger map





